Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 22 1,31%
2 2 s/d 4 Tahun 57 3,39%
3 5 s/d 9 Tahun 83 4,94%
4 10 s/d 14 Tahun 103 6,13%
5 15 s/d 19 Tahun 97 5,77%
6 20 s/d 24 Tahun 95 5,65%
7 25 s/d 29 Tahun 106 6,31%
8 30 s/d 34 Tahun 133 7,91%
9 35 s/d 39 Tahun 114 6,78%
10 40 s/d 44 Tahun 139 8,27%
11 50 s/d 54 Tahun 115 6,84%
12 55 s/d 59 Tahun 129 7,67%
13 60 s/d 64 Tahun 125 7,44%
14 65 s/d 69 Tahun 99 5,89%
15 70 s/d 74 Tahun 46 2,74%
16 Di atas 75 Tahun 84 5,00%
17 45 s/d 49 Tahun 134 7,97%
18 6 s/d 18 Tahun 248 14,75%
19 14 s/d 18 Tahun 105 6,25%
20 0 s/d 5 Tahun 98 5,83%
21 15 s/d 59 Tahun 1062 63,18%
22 60 s/d 999 Tahun 354 21,06%
JUMLAH 3548 211,06%
BELUM MENGISI -1867 -111,06%
TOTAL 1681 100,00%

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:870
    Kemarin:1.576
    Total Pengunjung:1.380.891
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.208
    Browser:Mozilla 5.0

 Facebook Desa